Μεγάλες επιβαρύνσεις σε εταίρους ΕΠΕ και μέλη ΔΣ ΑΕ με το νέο ασφαλιστικό
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Ένωση Φοροτεχνών Κιλκίς
- Δημιουργηθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016
- Επισκέψεις: 5898
Στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» μίλησε ο ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. την περασμένη εβδομάδα για το θέμα του υπολογισμού των εισφορών στις περιπτώσεις των κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιριών.
Ο ο κ. Τσακίρης υποστήριξε ότι με βάση τον νέο νόμο του ασφαλιστικού οι εισφορές θα υπολογίζονται πάνω στο ποσό των κερδών των κεφαλαιουχικών εταιριών.
- «Τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν μετοχές πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα πληρώνουν εισφορές με βάση τα κέρδη που έχει η εταιρία.Το ποσοστό που έχουν στα κέρδη της εταιρίας. Εάν έχουν ποσοστό 50% θα πληρώνουν με βάση αυτό. Θα επιμερίζονται τα κέρδη του με βάση το ποσοστό του που έχει στο μετοχικό κεφάλαιο θα πληρώνει το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών» ανέφερε ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων.
- Για τους εταίρους Ε.Π.Ε. με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από την συμμετοχή τους στην εταιρία.
- Για τον διαχειριστή και μέλος εταιρίας Ι.Κ.Ε., με βάση το εισόδημά του.
Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα έως σήμερα και με βάση τις διατάξεις τα άρθρα 38 και 39 του ν.4387/2016, υποχρέωση ασφάλισης μεταξύ άλλων έχουν και οι εξής: - Οι εταίροι των προσωπικών εταιριών (παρ 2 άρθρου 39)
- Τα μέλη των εταιριών Ε.Π.Ε. (παρ.7 άρθρου 39)
- Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων (παρ.7 άρθρου 39)
- Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον (παρ.7 άρθρου 39)
- Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (παρ.7 άρθρου 39)
Για τα ανωτέρω πρόσωπα ο υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται ως εξής:
► Εταίροι Ο.Ε. - Ε.Ε.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει βάσει των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή (αναφέρεται ήδη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4387/2016).
► Εταίροι Ε.Π.Ε.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν.
► Μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3%.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν.
► Διαχειριστής Ι.Κ.Ε.Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση τις αμοιβές που λαμβάνει.
Επιπροσθέτως —διατηρώντας την επιφύλαξη που προαναφέραμε— ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλουν και τα μέλη του Δ.Σ. με καθόλου συμμετοχή ή με συμμετοχή κάτω του 3% στο μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε., εφόσον λαμβάνουν αμοιβές και ανεξαρτήτως της περιοδικότητας με την οποία αυτές καταβάλλονται.
■ Συμπέρασμα
Εφόσον η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Εργασίας επιβεβαιώσει τα ανωτέρω, οι επιβαρύνσεις για ορισμένες κατηγορίες μελών/εταίρων/μετόχων και μελών διοικητικού συμβουλίου θα είναι υπέρογκες. Θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν σαφή όλα τα ανωτέρω.
■ Παραδείγματα (Για την απλοποίηση των παραδειγμάτων δεν έχουν υπολογισθεί κρατήσεις τακτικού ή και άλλων αποθεματικών ενώ το τέλος επιτηδεύματος θεωρείται ότι έχει ενσωματωθεί στα αποτελέσματα).
► Παράδειγμα για εταίρο Ε.Π.Ε.
Εταιρία Ε.Π.Ε. με κέρδη 100.000 (προ φόρων) με δύο εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν με 50% έκαστος στο κεφάλαιο και πληρώνουν σήμερα ασφαλιστικές εισφορές 4.471 (ασφαλιστική κλάση Π5)
Καθαρά κέρδη Εταιρίας ΕΠΕ | 100.000,00 | |||
Νέες εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. (σύνταξη & υγ. περίθαλψη) | 26,95% | |||
Αριθμός μεριδίων | 1.000,00 | |||
μερίδια εταίρου | 500,00 | |||
Καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον Εταίρο | 50.000,00 | |||
Ε.Φ.Κ.Α.(min) | 1.895,35 | |||
Ε.Φ.Κ.Α. (max) | 18.953,90 | |||
Οικονομικά στοιχεία | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Κέρδη προς φόρων | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
φόρος εισοδήματος επιχείρησης | 13.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
Υπόλοιπο προς διανομή | 37.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
Φόρος διανομής | 3.700,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 5.325,00 |
Εισφορά αλληλεγγύης (στην δήλωση του εταίρου) | 740,00 | 710,00 | 1.033,50 | 1.033,50 |
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρου | 4.471,20 | 4.471,20 | 4.471,20 | 9.567,25 |
Εναπομείναν ποσό σε επιχειρηματία | 28.088,80 | 26.768,80 | 26.445,30 | 19.574,25 |
Ποσοστό των καθαρών κερδών που απομένει στον φορολογούμενο | 56,18% | 53,54% | 52,89% | 39,15% |
Ποσοστό των καθαρών κερδών που αποδίδεται στο κράτος | 43,82% | 46,46% | 47,11% | 60,85% |
► Παράδειγμα για μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας άνω του 3% (50%) ο οποίος δεν λαμβάνει αμοιβές Δ.Σ. και καταβάλει σήμερα ασφαλιστικές εισφορές 4.471 (ασφαλιστική κλάση Π5)
Καθαρά κέρδη Εταιρίας ΑΕ | 100.000,00 | |||
Νέες εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. (σύνταξη & υγ. περίθαλψη) | 26,95% | |||
Συνολικός Αριθμός μετοχών | 1.000,00 | |||
Μετοχές μέλους Δ.Σ | 500,00 | |||
Καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον μέτοχο | 50.000,00 | |||
Ε.Φ.Κ.Α.(min) | 1.895,35 | |||
Ε.Φ.Κ.Α. (max) | 18.953,90 | |||
Οικονομικά στοιχεία | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Κέρδη προς φόρων | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
φόρος εισοδήματος επιχείρησης | 13.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
Υπόλοιπο προς διανομή | 37.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
Φόρος διανομής | 3.700,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 5.325,00 |
Εισφορά αλληλεγγύης | 740,00 | 710,00 | 1.033,50 | 1.033,50 |
Ασφαλιστικές εισφορές | 4.471,20 | 4.471,20 | 4.471,20 | 9.567,25 |
Εναπομείναν ποσό σε επιχειρηματία | 28.088,80 | 26.768,80 | 26.445,30 | 19.574,25 |
Ποσοστό των καθαρών κερδών που απομένει στον φορολογούμενο | 56,18% | 53,54% | 52,89% | 39,15% |
Ποσοστό των καθαρών κερδών που αποδίδεται στο κράτος | 43,82% | 46,46% | 47,11% | 60,85% |
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα και με την παραδοχή ότι θα διανεμηθεί το σύνολο των κερδών μετά την επιβολή του εταιρικού φόρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει το 50% των μετοχών της Α.Ε. θα εισπράξει από το μερίδιο των κερδών που του αναλογεί το 39.15% ενώ αντίστοιχα το 60.85% θα καταλήξει στο δημόσιο. Και σε αυτή την περίπτωση —όπως και στους εταίρους ΕΠΕ— επισημαίνεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών Δ.Σ. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των Α.Ε., αλλά ούτε και από την φορολογία εισοδήματος του μέλους του Δ.Σ. εφόσον αυτός δεν λαμβάνει αμοιβές.
►Ελαφρύνσεις
Για τους εταίρους Ε.Π.Ε. και τα μέλη Δ.Σ. με συμμετοχή στο κεφάλαιο > 3%, ελάφρυνση υπάρχει (σε σχέση με το ισχύον καθεστώς), εφόσον διανεμηθούν κέρδη των οποίων το ύψος κυμαίνεται ανάλογα με τα ασφάλιστρα που σήμερα καταβάλλονται. Αναλυτικά τα ποσά των μερισμάτων για τα οποία θα υπάρχει ελάφρυνση από το 2016 στο 2017 ανά ασφαλιστική εισφορά που σήμερα καταβάλλεται, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα*:
ΟΑΕΕ - Για ασφαλισμένους που σήμερα καταβάλλουν : Ασφαλιστική κλάση Π |
Ελάφρυνση θα υπάρχει με | Μέρισμα |
2.942,40 | μέρισμα μικρότερο από < | 14.379,42 |
3.347,16 | μέρισμα μικρότερο από < | 16.163,62 |
3.779,88 | μέρισμα μικρότερο από < | 18.071,28 |
4.024,44 | μέρισμα μικρότερο από < | 19.929,18 |
4.471,20 | μέρισμα μικρότερο από < | 21.188,83 |
4.900,56 | μέρισμα μικρότερο από < | 23.011,57 |
5.163,00 | μέρισμα μικρότερο από < | 24.168,49 |
5.492,28 | μέρισμα μικρότερο από < | 25.620,05 |
5.788,08 | μέρισμα μικρότερο από < | 26.924,02 |
6.084,12 | μέρισμα μικρότερο από < | 28.229,06 |
6.379,92 | μέρισμα μικρότερο από < | 29.533,03 |
6.675,72 | μέρισμα μικρότερο από < | 30.837,00 |
6.971,76 | μέρισμα μικρότερο από < | 32.124,04 |
7.267,68 | μέρισμα μικρότερο από < | 33.446,54 |
*Στον υπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και η μεταβολή στον συντελεστή φόρου μερισμάτων (από 10% σε 15%)
Στο ακόλουθο πίνακα ενδεικτικά παρουσιάζεται η συνολική επιβάρυνση που προκύπτει για τους εταίρους Ε.Π.Ε., καθώς και για τα μέλη του Δ.Σ. με συμμετοχή άνω του 3% στο μετοχικό κεφάλαιο ανωνύμων εταιριών, από την αύξηση του φόρου διανομής στα μερίσματα, αλλά και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ως υφιστάμενες ασφαλιστικές εισφορές (4.471,20) έχει επιλεγεί μια μέση κατηγορία ασφαλιστικής κλάσης (Π 5 των παλαιών ασφαλισμένων).
Διανεμόμενα μερίσματα | Φόρος μερισμάτων | Ασφ.εισφορές | Συνολική επιβάρυνση | ||||||
2016 | 2017 | Διαφορά | 2016 | 2017 | Διαφορά | ||||
10.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 4.471,20 | 2.695,00 | -1.776,20 | -1.276,20 | ||
15.000,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 750,00 | 4.471,20 | 4.042,50 | -428,70 | 321,30 | ||
20.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.471,20 | 5.390,00 | 918,80 | 1.918,80 | ||
25.000,00 | 2.500,00 | 3.750,00 | 1.250,00 | 4.471,20 | 6.737,50 | 2.266,30 | 3.516,30 | ||
30.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.471,20 | 8.085,00 | 3.613,80 | 5.113,80 | ||
35.000,00 | 3.500,00 | 5.250,00 | 1.750,00 | 4.471,20 | 9.432,50 | 4.961,30 | 6.711,30 | ||
40.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 4.471,20 | 10.780,00 | 6.308,80 | 8.308,80 | ||
45.000,00 | 4.500,00 | 6.750,00 | 2.250,00 | 4.471,20 | 12.127,50 | 7.656,30 | 9.906,30 | ||
50.000,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 4.471,20 | 13.475,00 | 9.003,80 | 11.503,80 | ||
55.000,00 | 5.500,00 | 8.250,00 | 2.750,00 | 4.471,20 | 14.822,50 | 10.351,30 | 13.101,30 | ||
60.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 4.471,20 | 16.170,00 | 11.698,80 | 14.698,80 | ||
65.000,00 | 6.500,00 | 9.750,00 | 3.250,00 | 4.471,20 | 17.517,50 | 13.046,30 | 16.296,30 | ||
70.000,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 4.471,20 | 18.865,00 | 14.393,80 | 17.893,80 | ||
75.000,00 | 7.500,00 | 11.250,00 | 3.750,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 18.232,70 | ||
80.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 18.482,70 | ||
85.000,00 | 8.500,00 | 12.750,00 | 4.250,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 18.732,70 | ||
90.000,00 | 9.000,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 18.982,70 | ||
95.000,00 | 9.500,00 | 14.250,00 | 4.750,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 19.232,70 | ||
100.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 19.482,70 | ||
130.000,00 | 13.000,00 | 19.500,00 | 6.500,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 20.982,70 | ||
150.000,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 21.982,70 | ||
180.000,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 23.482,70 | ||
200.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 4.471,20 | 18.953,90 | 14.482,70 | 24.482,70 |
Φορολογητέα κέρδη Εταιρίας | Εταιρικός φόρος | Διανεμόμενα μερίσματα | Φόρος μερισμάτων | Ασφ.εισφορές | Φορολογητέο αποτέλεσμα Φυσικού προσώπου | Εισφορά Αλληλεγγύης | Ποσοστό επί των εταιρικών κερδών που καταλήγει στο κράτος | |||||
2017 | 2017 | |||||||||||
10.000,00 | 2.900,00 | 7.100,00 | 1.065,00 | 1.913,45 | 4.121,55 | 0,00 | 58,78% | |||||
15.000,00 | 4.350,00 | 10.650,00 | 1.597,50 | 2.870,18 | 6.182,33 | 0,00 | 58,78% | |||||
20.000,00 | 5.800,00 | 14.200,00 | 2.130,00 | 3.826,90 | 8.243,10 | 48,40 | 59,03% | |||||
25.000,00 | 7.250,00 | 17.750,00 | 2.662,50 | 4.783,63 | 10.303,88 | 126,50 | 59,29% | |||||
30.000,00 | 8.700,00 | 21.300,00 | 3.195,00 | 5.740,35 | 12.364,65 | 241,00 | 59,59% | |||||
35.000,00 | 10.150,00 | 24.850,00 | 3.727,50 | 6.697,08 | 14.425,43 | 418,50 | 59,98% | |||||
40.000,00 | 11.600,00 | 28.400,00 | 4.260,00 | 7.653,80 | 16.486,20 | 596,00 | 60,27% | |||||
45.000,00 | 13.050,00 | 31.950,00 | 4.792,50 | 8.610,53 | 18.546,98 | 802,75 | 60,57% | |||||
50.000,00 | 14.500,00 | 35.500,00 | 5.325,00 | 9.567,25 | 20.607,75 | 1.033,50 | 60,85% | |||||
55.000,00 | 15.950,00 | 39.050,00 | 5.857,50 | 10.523,98 | 22.668,53 | 1.264,25 | 61,08% | |||||
60.000,00 | 17.400,00 | 42.600,00 | 6.390,00 | 11.480,70 | 24.729,30 | 1.521,00 | 61,32% | |||||
65.000,00 | 18.850,00 | 46.150,00 | 6.922,50 | 12.437,43 | 26.790,08 | 1.787,25 | 61,53% | |||||
70.000,00 | 20.300,00 | 49.700,00 | 7.455,00 | 13.394,15 | 28.850,85 | 2.053,50 | 61,72% | |||||
75.000,00 | 21.750,00 | 53.250,00 | 7.987,50 | 14.350,88 | 30.911,63 | 2.319,75 | 61,88% | |||||
80.000,00 | 23.200,00 | 56.800,00 | 8.520,00 | 15.307,60 | 32.972,40 | 2.586,00 | 62,02% | |||||
85.000,00 | 24.650,00 | 60.350,00 | 9.052,50 | 16.264,33 | 35.033,18 | 2.852,25 | 62,14% | |||||
90.000,00 | 26.100,00 | 63.900,00 | 9.585,00 | 17.221,05 | 37.093,95 | 3.118,50 | 62,25% | |||||
95.000,00 | 27.550,00 | 67.450,00 | 10.117,50 | 18.177,78 | 39.154,73 | 3.421,50 | 62,39% | |||||
100.000,00 | 29.000,00 | 71.000,00 | 10.650,00 | 18.953,90 | 41.396,10 | 3.741,00 | 62,34% | |||||
105.000,00 | 30.450,00 | 74.550,00 | 11.182,50 | 18.953,90 | 44.413,60 | 4.060,50 | 61,57% | |||||
110.000,00 | 31.900,00 | 78.100,00 | 11.715,00 | 18.953,90 | 47.431,10 | 4.380,00 | 60,86% | |||||
115.000,00 | 33.350,00 | 81.650,00 | 12.247,50 | 18.953,90 | 50.448,60 | 4.699,50 | 60,22% | |||||
120.000,00 | 34.800,00 | 85.200,00 | 12.780,00 | 18.953,90 | 53.466,10 | 5.019,00 | 59,63% | |||||
125.000,00 | 36.250,00 | 88.750,00 | 13.312,50 | 18.953,90 | 56.483,60 | 5.338,50 | 59,08% | |||||
130.000,00 | 37.700,00 | 92.300,00 | 13.845,00 | 18.953,90 | 59.501,10 | 5.658,00 | 58,58% | |||||
135.000,00 | 39.150,00 | 95.850,00 | 14.377,50 | 18.953,90 | 62.518,60 | 5.977,50 | 58,12% | |||||
140.000,00 | 40.600,00 | 99.400,00 | 14.910,00 | 18.953,90 | 65.536,10 | 6.297,00 | 57,69% | |||||
145.000,00 | 42.050,00 | 102.950,00 | 15.442,50 | 18.953,90 | 68.553,60 | 6.616,50 | 57,28% | |||||
150.000,00 | 43.500,00 | 106.500,00 | 15.975,00 | 18.953,90 | 71.571,10 | 6.936,00 | 56,91% | |||||
155.000,00 | 44.950,00 | 110.050,00 | 16.507,50 | 18.953,90 | 74.588,60 | 7.255,50 | 56,56% | |||||
160.000,00 | 46.400,00 | 113.600,00 | 17.040,00 | 18.953,90 | 77.606,10 | 7.575,00 | 56,23% | |||||
165.000,00 | 47.850,00 | 117.150,00 | 17.572,50 | 18.953,90 | 80.623,60 | 7.894,50 | 55,92% | |||||
170.000,00 | 49.300,00 | 120.700,00 | 18.105,00 | 18.953,90 | 83.641,10 | 8.214,00 | 55,63% | |||||
175.000,00 | 50.750,00 | 124.250,00 | 18.637,50 | 18.953,90 | 86.658,60 | 8.533,50 | 55,36% | |||||
180.000,00 | 52.200,00 | 127.800,00 | 19.170,00 | 18.953,90 | 89.676,10 | 8.853,00 | 55,10% | |||||
185.000,00 | 53.650,00 | 131.350,00 | 19.702,50 | 18.953,90 | 92.693,60 | 9.172,50 | 54,85% | |||||
190.000,00 | 55.100,00 | 134.900,00 | 20.235,00 | 18.953,90 | 95.711,10 | 9.492,00 | 54,62% | |||||
195.000,00 | 56.550,00 | 138.450,00 | 20.767,50 | 18.953,90 | 98.728,60 | 9.811,50 | 54,40% | |||||
200.000,00 | 58.000,00 | 142.000,00 | 21.300,00 | 18.953,90 | 101.746,10 | 10.131,00 | 54,19% |
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31742